Technische Daten
Preis | 31.021 € |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kastenwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Hubraum | 1996 cm³ |
Leistung | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch (WLTP) | 8,5 l/100km (kombiniert) 9,1 l/100km (Innenstadt) 7,5 l/100km (Stadtrand) 7,2 l/100km (Landstraße) 10,0 l/100km (Autobahn) |
CO₂-Emissionen (WLTP) | 223 g/km (komb.) |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 2.488 €/Jahr |
Kraftstoffpreis | 1,95 €/l (Jahresdurchschnitt 2023) |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 3.847 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t) 1.673 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 6.356 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
Kraftfahrzeugsteuer | 562 €/Jahr |
Anzahl Sitzplätze | 3 |
Anzahl Türen | 4/5 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Schadstoffklasse | |
Umweltplakette | Grün |
Farbe | Weiss |
Klimaanlage | ja |
Innenfarbe | Andere |
Innentyp | Stoff |
Tagfahrlicht | Tagfahrlicht |
Pannenhilfe | Pannenkit |