Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() FORD Transit 350 L3H3 Lkw VA Trend 125 kW, 4-türig (Diesel) |
![]() FORD Transit 350 L2H2 Lkw VA Trend 96 kW, 4-türig (Diesel) |
![]() FORD Transit Courier 1,5 l EcoBlue Trend 74 kW, 5-türig (Diesel) |
![]() FORD Transit Courier 1,5 l EcoBlue Trend 74 kW, 5-türig (Diesel) |
![]() FORD Transit 310 L2H2 Lkw VA Basis 77 kW, 4-türig (Diesel) |
![]() FORD e-Transit 350 L3 HA Trend 135 kW, 40% Nachlass%% |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 33.981 € | 31.021 € | 19.384 € | 19.384 € | 26.928 € | 60.664 € |
Abs | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
Adresse | Am Riederbruch 8, 60386 Frankfurt | Am Riederbruch 8, 60386 Frankfurt | Am Riederbruch 8, 60386 Frankfurt | Am Riederbruch 8, 60386 Frankfurt | Am Riederbruch 8, 60386 Frankfurt | Am Riederbruch 8, 60386 Frankfurt |
Airbags | Vordere Airbags | Fahrer Airbag | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Fahrer Airbag | Vordere Airbags |
Allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Anhängerkupplung | - | - | - | - | - | - |
Anzahl Sitzplätze | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Anzahl Türen | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
Autohaus | Autohaus Hessengarage GmbH | Autohaus Hessengarage GmbH | Autohaus Hessengarage GmbH | Autohaus Hessengarage GmbH | Autohaus Hessengarage GmbH | Autohaus Hessengarage GmbH |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
elektroreichweite | - | - | - | - | - | - |
erstzulassung | Neu | 01.2025 | Neu | 01.2025 | 01.2025 | Neu |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen hoch | Kastenwagen | Kastenwagen | Kastenwagen | Kastenwagen | Pritsche |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Tageszulassung | Neuwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Neuwagen |
farbe | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hu | - | - | - | - | - | - |
hu-au-neu | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hubraum | 1996 | 1996 | 1498 | 1498 | 1996 | - |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 20 km | 10 km | 20 km | 20 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kurvenlicht | - | - | - | - | - | Kurvenlicht |
leichtmetallfelgen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
leistung | 125 kW (170 PS) | 96 kW (131 PS) | 74 kW (101 PS) | 74 kW (101 PS) | 77 kW (105 PS) | 135 kW (184 PS) |
lichtsensor | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
mailadresse | b.chennouf@hessengarage.de | b.chennouf@hessengarage.de | b.chennouf@hessengarage.de | b.chennouf@hessengarage.de | b.chennouf@hessengarage.de | b.chennouf@hessengarage.de |
marke | FORD | FORD | FORD | FORD | FORD | FORD |
modell | Transit | Transit | Transit Courier | Transit Courier | Transit | Transit |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
nachlass | - | - | - | - | - | - |
navigationssystem | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
nichtraucher-fahrzeug | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60386 | 60386 | 60386 | 60386 | 60386 | 60386 |
preis | 28.555,20 | 26.068,30 | 16.289,00 | 16.289,00 | 22.628,70 | 50.978,00 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
reichweite | - | - | - | - | - | - |
schadstoffklasse | Euro 6d | - | Euro 6d | - | - | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | Tagfahrlicht |
telefonnummer | 069 420987-18 | 069 420987-18 | 069 420987-18 | 069 420987-18 | 069 420987-18 | 069 420987-18 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakete | - | - | - | - | - | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
upe | 60440.1 | 55424.2 | 26537 | 26537 | 48486.6 | 78914.9 |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | - | - | - | - |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 33.981 € | 31.021 € | 19.384 € | 19.384 € | 26.928 € | 60.664 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.