Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() FORD e-Transit Custom 340 L2H1 LKW HA Trend 100 kW, 4-türig (Strom) |
![]() FORD Transit Custom 300 L1H1 LKW VA Trend 96 kW, 4-türig (Diesel) |
---|---|---|
Preis | 47.972 € | 30.045 € |
Abs | ja | ja |
Adresse | Am Riederbruch 8, 60386 Frankfurt | Am Riederbruch 8, 60386 Frankfurt |
Airbags | Fahrer Airbag | Vordere Airbags |
Allradantrieb | nein | nein |
Anhängerkupplung | Anhängerkupplung fest | - |
Anzahl Sitzplätze | 3 | 3 |
Anzahl Türen | 4/5 | 4/5 |
Autohaus | Autohaus Hessengarage GmbH | Autohaus Hessengarage GmbH |
bluetooth | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja |
cd-player | nein | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | nein | nein |
effizienzklasse | - | - |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein |
elektroreichweite | - | - |
erstzulassung | Neu | 06.2024 |
esp | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen | Kastenwagen |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja |
garantie | ja | ja |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein |
hu | - | 06.2026 |
hu-au-neu | nein | nein |
hubraum | - | 1996 |
innenfarbe | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 20 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein |
klimaanlage | ja | ja |
kraftstoff | Elektro | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kurvenlicht | - | Kurvenlicht |
leichtmetallfelgen | nein | nein |
leistung | 100 kW (136 PS) | 96 kW (131 PS) |
lichtsensor | nein | ja |
mailadresse | b.chennouf@hessengarage.de | b.chennouf@hessengarage.de |
marke | FORD | FORD |
modell | e-Transit Custom | Transit Custom |
multifunktionslenkrad | ja | ja |
nachlass | - | - |
navigationssystem | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja |
neuwagen | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | ja | ja |
panoramadach | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein |
postleitzahl | 60386 | 60386 |
preis | 40.313,00 | 25.247,60 |
radio | ja | ja |
regensensor | ja | ja |
reichweite | - | - |
schadstoffklasse | - | Euro 6d |
Schaltwippen | nein | nein |
scheckheftgepflegt | ja | ja |
schiebedach | nein | nein |
servolenkung | ja | ja |
sitzheizung | nein | nein |
sportfahrwerk | nein | nein |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | nein | nein |
standheizung | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 069 420987-18 | 069 420987-18 |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja |
tv | nein | nein |
umweltplakete | - | - |
unfallfahrzeug | nein | nein |
upe | 62849.9 | 50354.9 |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - |
zentralverriegelung | nein | nein |
Preis | 47.972 € | 30.045 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.